温湿度标定系统具有温湿度范围宽、指标高和升 降速度快等特点,是专为机械式温湿度计、数字式温湿度计及温湿度传感器的检定和校准而设计的温湿度检定 箱。拥有较快的温湿度升降速度和较大的工作腔,能有 效提高校准效率。
型号名称 | KL-600S 温湿度检定箱 |
温度范围 | -15℃~ 80℃ |
湿度范围 | 10%RH ~ 95%RH@(20℃~ 50℃) |
分辨力 | 0.01℃;0.01%RH |
温度波动度 | ≤ ±0.1℃ /30min |
湿度波动度 | ≤ ±0.5%RH/30min |
温度升降速度 | 20℃至 80℃ /40min |
20℃至 -15℃ /35min | |
湿度升降速度 | 10%RH 至 90%RH/30min |
90%RH 至 10%RH/60min | |
温度均匀度 按 JJF 1564-2016 测试 | ≤ 0.2℃ @(5℃~ 50℃) |
温度均匀度 按 JJF1101-2019 测试 | 0.6℃ @(< 5℃,50℃~ 80℃) |
湿度均匀度 按 JJF 1564-2016 测试 | ≤ 0.8%RH@20℃ |
温度变化率 | ≤ 0.2℃ /min |
湿度变化率 | ≤ 0.8%RH/min |
工作区域尺寸 | 730*590*750 深宽高(mm) |
工作腔容积 | 320L |
外形及观察窗尺寸 | 箱体:1500mm*830mm*1900mm(长宽高);门锁宽:78 mm; 前门观察窗尺寸:600mm*800mm(宽高) |
操作孔 | 左操作孔尺寸:Φ125mm;右操作孔尺寸:Φ50mm |
箱体重量 | 约 420kg |
电源功率 | 380VAC, 3KW |
触屏 | 7英寸触屏 |
通讯接口 | 网口 |
温度原理 | 直接换热 |
湿度发生原理 | 加湿:浅水盘加湿; 除湿:制冷除湿 |
注:测试环境: 20℃ 60%RH;