随着新时代的到来,家电已经不仅仅是一种家用电器,而是家庭智能化的载体,全屋智能时代已经临近。设想一下未来理想的家居生活场景:你通过冰箱控制全屋家电,当你在厨房做饭,此时门铃响起,我们通过冰箱就能看到门外面人的一举一动;衣服洗好了,冰箱也会自动提醒你……。这一切的实现都对家电的功能型、可靠性和安全性有了更高的要求,卡伦测控技术能够为您提供全套的环境模拟和老化设备,让您尽享智能时代。
| 检测对象 | 试验项目 | 试验标准 | 解决方案 (可点击对应产品查看详情) |
| 功率半导体器件 | 温度循环 TC | JESD22-A104 | 两箱冷热冲击试验箱 |
| 低温存储试验 LTSL | JESD22-A11 | 超低温试验箱 | |
| 高温存储试验 HTS | GB/T 4937-1995 第 Ⅲ 篇 2 GB/T 2424.19-2005 JESD22-A103C | 高温贮存箱 | |
| 稳态湿热试验 STH | JESD22-A101C 5 | 稳态湿热试验箱 | |
| 高温高湿偏压 H3TRB | AEC -Q101 JESD22A-101 | H3TRB 高温高湿反偏老化测试系统 | |
| 高温反偏 HTRB | JESD22-A108 | HTRB 高温反偏老化测试系统 | |
| 高温栅反偏试验 HTGB | JESD22A-108 AEC-Q101 | HTGB 高温栅反偏老化测试系统 | |
| 间歇工作寿命 IOL | JESD22-A122 | IOL 间歇寿命老化测试系统 | |
| 高压加速寿命试验 PCT | JESD22-A11 | 高压蒸煮寿命箱 PCT | |
| 高加速老化试验 HAST | JESD22-A110 | HAST 高加速寿命偏压老化测试系统 | |
| 不偏压高速老化 UHAST | JESD22-A110 | UHAST 不偏压高速老化测试系统 | |
| 盐雾腐蚀试验 SST | GBT2423.17-93 | ||
| IGBT 模块 IPM 模块 SIC | 温度循环 TC | JESD22-A104 | 三箱冷热冲击试验箱 |
| 低温存储试验 LTSL | JESD22-A11 | 超低温试验箱 | |
| 高温存储试验 HTS | JESD22-A103C | 高温贮存箱 | |
| 稳态湿热试验 STH | JESD22-A101C 5 | 稳态湿热试验箱 | |
| 高温高湿偏压 H3TRB | AEC-Q101 JESD22A-101 | H3TRB 高温高湿反偏老化测试系统 | |
| 高温反偏 HTRB | JESD22-A108 | HTRB 高温反偏老化测试系统 | |
| 高温栅反偏试验 HTGB | JESD22A-108 AEC-Q101 | HTGB 高温栅反偏老化测试系统 | |
| 高压加速寿命试验 PCT | JESD22-A11 | 高压蒸煮寿命箱 PCT | |
| 高加速老化试验 | JESD22-A110 | HAST 高加速寿命偏压老化测试系统 | |
| 分立器件 | 温度循环 TC | GB/T 4937-1995 第 Ⅲ 篇 1.1 GB/T 2423.22-2012 7 JESD22-A104D | 三箱冷热冲击试验箱 |
| 低温存储试验 LTSL | JESD22-A11 | 超低温试验箱 | |
| 高温存储试验 HTS | JESD22-A103C | 高温贮存箱 | |
| 高温反偏 HTRB | GB/T 15291-1994 6.2 JESD22-A108C | HTRB 高温反偏老化测试系统 | |
| 恒温恒湿 (H3TRB) | GB/T 4937-1995 第 Ⅲ 篇 5 GB/T 2423.3-2006 JESD22-A101C | H3TRB 高温高湿反偏老化测试系统 | |
| 高加速耐湿及偏压 HAST | GB/T 4937.4-2012 JESD22-A110D | HAST 高加速寿命偏压老化测试系统 | |
| 高压蒸煮 (PCT) | JESD22-A102-C | 高压蒸煮寿命箱 PCT |
汽车,自19世纪发明以来发展到现在,已不仅仅是一种代步工具,而是赋予其更高的安全性和适应性,能够减少意外伤害和适应更加严酷的环境变化!卡伦测控技术能够提供各种环境模拟和破坏性试验设备,帮您甄别最优的设计、优化制造工艺和筛选更适合的材料。无论从赤道到北极、从高山到盆地、从干旱的沙漠到潮湿的热带雨林,都让驾乘变得畅行无忧。
| 检测对象 | 用途 | 工艺 | 解决方案 (可点击对应产品查看详情) |
| 汽车电子器件 | 检查 | 低温试验 | 高低温交变湿热试验箱 |
| 高温试验 | 高温烘箱 | ||
| 评价 | 结露通电试验 | 三箱冷热冲击试验箱 | |
| 特性试验 | 高低温交变湿热试验箱 | ||
| 车载电池 | 生产 | 干燥 | 高温烘箱、真空高温箱 |
| 检查 | 充放电试验 | 高低温交变湿热试验箱 | |
| 快速温变试验箱 | |||
| 新能源电池高低温试验箱 | |||
| 保存实验 | 步入式试验室 | ||
| 走行安全装置 | 评价 | 特性试验 | 冷热冲击试验箱、精密高温贮存箱、温度湿度振动三综合试验箱、高低温试验箱(立式) |
| 检查 | 基板的老化 | 热冲击试验箱、高温烘箱 | |
| 乘员保护装置 | 评价 | 高低温冲击试验 | 高低温循环箱 (TS) |
| 特性试验 | 高低温交变湿热试验箱 | ||
| 评估 | 高低温冲击试验 | 温度冲击试验箱 | |
| 汽车驾驶导向系统 | 检查 | 成品筛选 | 高低温交变湿热试验箱、步入式老化房、恒温双 85 试验箱 |
| ETC 车辆运用系统 | 低高温试验 | 步入式高低温房、步入式老化房 | |
| 其他的汽车关联 | 评估 | 结露通电试验 | 沙尘试验箱 |
| 特性试验 | 氙灯耐气候试验箱 | ||
| 检查 | 光老化测试 | - | |
| 盐雾腐蚀试验 | - |
随着新时代的到来,家电已经不仅仅是一种家用电器,而是家庭智能化的载体,全屋智能时代已经临近。设想一下未来理想的家居生活场景:你通过冰箱控制全屋家电,当你在厨房做饭,此时门铃响起,我们通过冰箱就能看到门外面人的一举一动;衣服洗好了,冰箱也会自动提醒你……。这一切的实现都对家电的功能型、可靠性和安全性有了更高的要求,卡伦测控技术能够为您提供全套的环境模拟和老化设备,让您尽享智能时代。
| 检测对象 | 用途 | 工艺 | 解决方案 (可点击对应产品查看详情) |
| 印制电路板 | 生产 | 绝缘层涂料硬化干燥 | 精密高温试验箱 |
| 层间接合硬化 | 真空高温试验箱 | ||
| 脱泡 | 真空高温箱 | ||
| 评价 | 热循环加速试验 | 两箱冷热冲击试验箱 | |
| 温湿度偏压电压加速试验 | 高低温(湿热)试验箱 | ||
| 高温高压材料耐湿试验 | 高低温交变湿热试验箱 | ||
| 磁性材料 | 生产 | 干燥 | 精密高温贮存箱 |
| 评价 | 干燥 | 高低温交变湿热试验箱(立式)、高压加速寿命试验箱(PCT) | |
| 医用电子设备 | 评价 | 保存试验 | 步入式试验室 |
| 评价 | 加速试验 | 高压加速寿命试验箱(PCT) | |
| 系统部件 | 评价 | 热循环试验 | 高低温交变湿热试验箱 |
| 评价 | 热冲击试验 | 超快速冷热冲击试验机 | |
| 评价 | 加速试验 | 高压加速寿命试验箱(PCT) |
随着电动汽车的日渐普及以及新型燃料汽车的研究推广,给我们的生活带来了便利。在积极评价它们对地球环境做出贡献的同时,我们更关注它的安全性。 比如,汽车里面锂电池的一个小小瑕疵就会带来一场灾难。如何预防正成为关键。卡伦测控技术一直走在业界前沿,满足行业的最新需求,从环境模拟到材料筛选,致力于用最优的解决方案为你我的出行安全提供保障。
| 检测对象 | 用途 | 工艺 | 解决方案 (可点击对应产品查看详情) |
| 电池(二次电池) | 生产 | 干燥 | 高温烘箱、真空高温箱 |
| 检查 | 充放电试验 | 高低温交变湿热试验箱 | |
| 快速温变试验箱 | |||
| 新能源电池高低温试验箱 | |||
| 保存试验 | 步入式试验室 | ||
| 超快速冷热冲击试验机 | |||
| 评价 | 特性试验 | 高低温交变湿热试验箱 | |
| 快速温变试验箱 | |||
| 新能源电池高低温试验箱 | |||
| 燃料电池 | 评价 | 耐温度特性 | 两箱冷热冲击试验箱 |
| 耐气压特性 | 真空高温箱 | ||
| 电力燃气 | 评价 | 冷热冲击试验 | 三箱冷热冲击试验箱 |
| 热循环试验 | 高低温交变湿热试验箱 | ||
| 铁路交通 | 评价 | 热循环试验 | 高低温交变湿热试验箱 |
| 冷热冲击 | 超快速冷热冲击试验机 | ||
| 低温冻结试验 | 高低温交变湿热试验箱 | ||
| 步入式试验室 |
自飞机汽车发明以来,对人类生活影响最大的应该是迅猛发展的信息通讯带给我们的便利。从军事到航空,从股票交易到交友聊天,我们在享受着这些便利的时候,服务提供商们则对设备的安全有了更大的关注。通过环境模拟筛选是必然的选择,卡伦测控技术有着整套的解决方案,从方案设计到硬件提供,我们会提供全方位的服务,与大家一同拥抱新时代的到来。
| 检测对象 | 用途 | 工艺 | 解决方案 (可点击对应产品查看详情) |
| 传输交换设备 | 检查 | 冷热冲击试验 | 两箱冷热冲击试验箱 |
| 高温放置试验 | 高低温交变湿热试验箱 | ||
| 老化试验 | 快速温变试验箱 | ||
| 移动通信终端 | 评价 | 热循环试验 | 超快速冷热冲击试验机 |
| tellcordia 试验 | 三箱冷热冲击试验箱 | ||
| 高低温交变湿热试验箱 | |||
| 检查 | 成品动作试验 | 高低温交变湿热试验箱 | |
| 高低温(湿度)试验室 | |||
| 计算机 | 评价 | 温湿度试验 | |
| 温湿度试验 | 高压加速寿命试验箱(PCT) | ||
| 检查 | 冷热冲击试验 | 两箱冷热冲击试验箱 | |
| 高温放置试验 | 高低温交变湿热试验箱 | ||
| 老化试验 | 超快速冷热冲击试验机 | ||
| 评价 | 成品或零部件的综合评价 | ||
| 计算机外存储设备 | 检查 | 元器件筛选 | 高低温交变湿热试验箱 |
| 成品老化处理 | 高低温(湿度)试验室 | ||
| 评价 | 保证温湿度范围内动作试验 | 两箱冷热冲击试验箱 | |
| 高低温交变湿热试验箱 |




